Jugadores de Parma
Parma juega en la Serie A y tiene 28 jugadores en su plantilla actual, con una edad media de 23,7 años. El mayor es Diego Carlos Santos Silva(33 años) y el más joven, Thomás De Martis(18 años). 20 son extranjeros, sobre todo de Argentina (6), España (2) y Senegal (2).
Plantilla de Parma 2026
| # | Jugador | Posición | Edad | País |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Simone Ghidotti | Portero | 26 | Italia |
| 30 | Giovanni Daffara | Portero | 21 | Italia |
| 40 | Edoardo Corvi | Portero | 25 | Italia |
| 3 | Abdoulaye Ndiaye | Defensa central | 24 | Senegal |
| 5 | Lautaro Valenti | Defensa central | 27 | Argentina |
| 14 | Emanuele Valeri | Defensa central | 27 | Italia |
| 15 | Enrico Delprato | Defensa central | 26 | Italia |
| 34 | Diego Carlos Santos Silva | Defensa central | 33 | Brasil |
| 37 | Mariano Troilo | Defensa central | 23 | Argentina |
| 72 | Dominik Drobnič | Defensa central | 19 | Eslovenia |
| 27 | Sascha Britschgi | Lateral | 20 | Suiza |
| 29 | Franco Carboni | Lateral | 23 | Argentina |
| 16 | Mandela Keita | Pivote | 24 | Bélgica |
| 4 | Vincent Sierro | Mediocentro | 31 | Suiza |
| 8 | Benjamin Cremaschi | Mediocentro | 21 | Estados Unidos |
| 10 | Adrián Bernabé | Mediocentro | 25 | España |
| 32 | Christian Ordoñez | Mediocentro | 22 | Argentina |
| 41 | Hans Nicolussi Caviglia | Mediocentro | 26 | Italia |
| 47 | Abdou-Salam Konaté | Mediocentro | 19 | Senegal |
| 80 | Giovanni Fabbian | Mediapunta | 23 | Italia |
| 7 | Ousmane Diallo | Extremo | 19 | España |
| 11 | Pontus Almqvist | Extremo | 27 | Suecia |
| 9 | José David Romero | Delantero centro | 23 | Argentina |
| 19 | El Bilal Touré | Delantero centro | 25 | Mali |
| 20 | Matija Frigan | Delantero centro | 23 | Croacia |
| 23 | Nesta Elphege | Delantero centro | 25 | Francia |
| 25 | Thomás De Martis | Delantero centro | 18 | Argentina |
| 76 | Simone Lontani | Delantero centro | 18 | Italia |
Actualizado el
Edad de la plantilla de Parma
Con 23,7 años de media, Parma tiene la plantilla más joven entre los 20 clubes de Serie A, cuya media es de 25,6 años. 6 jugadores son menores de 21 años, 20 tienen entre 21 y 29 y 2 tienen 30 o más. La línea más veterana es defensa (24,7 años) y la más joven, ataque (22,3 años).
Cifras calculadas sobre los 28 jugadores de Parma que seguimos, no sobre la lista oficial de inscritos.
Parma por líneas
| Línea | Jugadores | Edad media |
|---|---|---|
| Portería | 3 | 24 años |
| Defensa | 9 | 24,7 años |
| Mediocampo | 8 | 23,9 años |
| Ataque | 8 | 22,3 años |
Nacionalidades en Parma
El 71 % de la plantilla es extranjera, frente al 70 % de media en Serie A. Hay jugadores de 13 países.
Los jugadores más conocidos de Parma
Preguntas frecuentes sobre Parma
¿Cuántos jugadores tiene Parma?
Seguimos a 28 jugadores de Parma en 2026: 3 en portería, 9 en defensa, 8 en mediocampo y 8 en ataque.
¿Cuál es la edad media de Parma?
La edad media de Parma es de 23,7 años. La media de Serie A es de 25,6 años.
¿Quién es el jugador más joven de Parma?
Thomás De Martis, con 18 años. El mayor es Diego Carlos Santos Silva, con 33 años.
¿Quién lleva el 10 en Parma?
El dorsal 10 de Parma lo lleva Adrián Bernabé, mediocentro de España.
¿Cuántos extranjeros tiene Parma?
Parma tiene 20 extranjeros (71 % de la plantilla), de 12 países.
Otros clubes de Serie A
- AC Milan24,2 años
- Atalanta26,3 años
- Bologna26,1 años
- Cagliari25,7 años
- Como24,7 años
- Fiorentina25 años
- Frosinone24,9 años
- Genoa25,2 años
- Inter de Milán27,8 años
- Juventus27,3 años
- Lazio25,9 años
- Lecce25 años
- Monza24,1 años
- Napoli27,3 años
- Roma25,6 años
- Sassuolo25,3 años
- Torino26,5 años
- Udinese26,9 años
- Venezia25,8 años