Futbolistas de Argentina
Seguimos a 731 futbolistas de Argentina en las grandes ligas. 78 juegan en Europa. La edad media es de 28,2 años. Los más conocidos: Lionel Messi, Ángel Di María, Paulo Dybala, Emiliano Martínez y Julián Alvarez.
¿Dónde juegan los futbolistas de Argentina?
- Liga Profesional Argentina437
- Primera División de Chile73
- Brasileirão47
- Liga MX42
- MLS30
- Serie A24
- LaLiga23
- Primera A de Colombia22
- Premier League16
- Liga Portugal6
- Ligue 15
- Bundesliga3
- Saudi Pro League2
- Süper Lig1
Argentina en cifras
Argentina es el 1.º país con más futbolistas entre los 134 que seguimos. El 40 % juega fuera de Argentina y el 11 % lo hace en Europa. Su edad media es de 28,2 años, frente a los 26,6 del conjunto de jugadores. La línea con más representantes es defensa, con 237. El más joven es Simón Escobar (17 años, Vélez Sarsfield) y el mayor, Joaquín Larrivey (42 años, Deportes Concepción).
Futbolistas de Argentina por líneas
| Línea | Jugadores | Edad media |
|---|---|---|
| Portería | 57 | 30,6 años |
| Defensa | 237 | 28,7 años |
| Mediocampo | 214 | 27,2 años |
| Ataque | 223 | 28,1 años |
Clubes con más futbolistas de Argentina
Todos los futbolistas de Argentina
| # | Jugador | Posición | Edad | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustín Rossi | Portero | 31 | Flamengo |
| 1 | Alan Aguerre | Portero | 36 | Central Córdoba |
| 1 | Alex Werner | Portero | 30 | Rosario Central |
| 1 | Emiliano Martínez | Portero | 34 | Chelsea |
| 1 | Esteban Andrada | Portero | 35 | Monterrey |
| 1 | Fabricio Iacovich | Portero | 24 | Estudiantes |
| 1 | Federico Lanzillota | Portero | 33 | Deportes La Serena |
| 1 | Franco Petroli | Portero | 28 | Lanús |
| 1 | Ignacio Arce | Portero | 34 | Deportivo Riestra |
| 1 | Joaquín Blázquez | Portero | 25 | Independiente |
| 1 | Jorge Broun | Portero | 40 | Universidad de Concepción |
| 1 | Juan Musso | Portero | 32 | Atlético de Madrid |
| 1 | Lucas Bruera | Portero | 29 | Estudiantes de Río Cuarto |
| 1 | Lucas Hoyos | Portero | 37 | Atlanta United |
| 1 | Luis Ingolotti | Portero | 26 | Atlético Tucumán |
| 1 | Matias Borgogno | Portero | 28 | Defensa y Justicia |
| 1 | Matías Dituro | Portero | 39 | Elche |
| 1 | Nahuel Guzmán Pavel | Portero | 40 | Tigres |
| 1 | Nicolás Avellaneda | Portero | 33 | Unión La Calera |
| 1 | Santino Barbi | Portero | 21 | Talleres |
| 1 | Tomás Marchiori | Portero | 31 | Vélez Sarsfield |
| 12 | Felipe Zenobio | Portero | 26 | Tigre |
| 12 | Leandro Brey | Portero | 24 | Boca Juniors |
| 12 | Ramiro Macagno | Portero | 29 | Independiente Rivadavia |
| 13 | Adrián Rodríguez | Portero | 25 | Alavés |
| 13 | Augusto Batalla | Portero | 30 | Rayo Vallecano |
| 13 | Javier Hernán García | Portero | 39 | Boca Juniors |
| 17 | Guido Herrera | Portero | 34 | Bahia |
| 20 | Facundo Altamirano | Portero | 30 | San Lorenzo |
| 21 | Matías Lisandro Mansilla | Portero | 30 | Unión |
| 23 | César Rigamonti | Portero | 39 | Gimnasia de Mendoza |
| 23 | Ignacio Chicco | Portero | 30 | Aldosivi |
| 23 | Jeremías Ledesma | Portero | 33 | Rosario Central |
| 23 | Manuel Vicentini | Portero | 36 | Belgrano |
| 23 | Nelson Insfrán | Portero | 31 | Gimnasia La Plata |
| 25 | Facundo Cambeses | Portero | 29 | Racing Club |
| 25 | José Devecchi | Portero | 31 | San Lorenzo |
| 26 | Lautaro Morales | Portero | 26 | Tigre |
| 26 | Nahuel Losada | Portero | 33 | Lanús |
| 28 | Federico Gomes Gerth | Portero | 22 | Unión |
| 28 | Gerónimo Rulli | Portero | 34 | Manchester City |
| 29 | Marcos Ignacio Ledesma | Portero | 30 | Instituto |
| 30 | Juan Pablo Cozzani | Portero | 28 | Platense |
| 30 | Marcelo Miño | Portero | 29 | Barracas Central |
| 30 | Matías Tagliamonte | Portero | 28 | Racing Club |
| 32 | Ezequiel Unsain | Portero | 31 | Talleres |
| 32 | Sebastián Meza | Portero | 26 | Huracán |
| 33 | Ezequiel Centurión | Portero | 29 | River Plate |
| 33 | Rodrigo Rey | Portero | 35 | Independiente |
| 34 | Franco Daniel Armani | Portero | 40 | Atlético Nacional |
| 34 | Rocco Ríos | Portero | 24 | Inter Miami |
| 41 | Santiago Beltrán | Portero | 22 | River Plate |
| 42 | Lucas Mauricio Acosta | Portero | 31 | Aldosivi |
| 43 | Agustín Lastra | Portero | 25 | Estudiantes de Río Cuarto |
| 44 | Walter Daniel Benítez | Portero | 33 | Crystal Palace |
| 50 | Diego Matías Rodríguez | Portero | 37 | Banfield |
| 57 | Jeremías Martinet | Portero | 21 | River Plate |
| 2 | Alejandro Maciel | Defensa central | 29 | Central Córdoba |
| 2 | Alexander Barboza | Defensa central | 31 | Palmeiras |
| 2 | Alexis Maldonado | Defensa central | 29 | Belgrano |
| 2 | Augusto Aguirre | Defensa central | 27 | Deportes Limache |
| 2 | Carlos Quintana | Defensa central | 38 | Deportivo Riestra |
| 2 | Diego Mondino | Defensa central | 31 | Gimnasia de Mendoza |
| 2 | Emanuel Mammana | Defensa central | 30 | Vélez Sarsfield |
| 2 | Facundo Medina | Defensa central | 27 | Bayer Leverkusen |
| 2 | Franco Calderón | Defensa central | 28 | Independiente |
| 2 | Gonzalo Luján | Defensa central | 25 | Inter Miami |
| 2 | Hernán Lopes | Defensa central | 35 | Cúcuta Deportivo |
| 2 | Ian Glavinovich | Defensa central | 25 | Newell's |
| 2 | Joaquín Laso | Defensa central | 36 | Tigre |
| 2 | Juan Manuel Insaurralde | Defensa central | 42 | Sarmiento |
| 2 | Lautaro Di Lollo | Defensa central | 22 | Boca Juniors |
| 2 | Leonardo Sigali | Defensa central | 39 | Aldosivi |
| 2 | Lucas Abascia | Defensa central | 30 | Querétaro |
| 2 | Matías Agustín Moreno | Defensa central | 23 | Venezia |
| 2 | Matías Pérez | Defensa central | 27 | Racing Club |
| 2 | Nicolás Valentini | Defensa central | 25 | Alavés |
| 2 | Sergio Barreto | Defensa central | 27 | Pachuca |
| 2 | Tobías Ramírez | Defensa central | 19 | River Plate |
| 3 | Marco Di Cesare | Defensa central | 24 | Racing Club |
| 3 | Miguel Barbieri | Defensa central | 33 | Universidad de Concepción |
| 4 | Elvis Hernández | Defensa central | 27 | Coquimbo Unido |
| 4 | Erik Godoy | Defensa central | 33 | Argentinos Juniors |
| 4 | Ezequiel Muñoz | Defensa central | 36 | Gimnasia de Mendoza |
| 4 | Joaquín García | Defensa central | 25 | Vélez Sarsfield |
| 4 | Nicolás Figal | Defensa central | 32 | Boca Juniors |
| 4 | Renzo Giampaoli | Defensa central | 26 | Gimnasia La Plata |
| 4 | Santiago Núñez | Defensa central | 26 | Estudiantes |
| 4 | Ulises Ciccioli | Defensa central | 23 | Rosario Central |
| 4 | Walter Kannemann | Defensa central | 35 | Grêmio |
| 5 | Facundo Almada | Defensa central | 28 | Puebla |
| 5 | Facundo Garcés | Defensa central | 27 | Alavés |
| 5 | Fernando Nicolás Romero | Defensa central | 22 | Minnesota United |
| 5 | Juan Portillo | Defensa central | 26 | River Plate |
| 5 | Lautaro Valenti | Defensa central | 27 | Parma |
| 5 | Marcos Rojo | Defensa central | 36 | Estudiantes |
| 5 | Marcos Senesi | Defensa central | 29 | Tottenham |
| 5 | Ramiro González Hernández | Defensa central | 35 | Everton de Viña del Mar |
| 6 | Fabio Pereyra | Defensa central | 36 | Huracán |
| 6 | Facundo Mansilla | Defensa central | 27 | Central Córdoba |
| 6 | Fernando Alarcón | Defensa central | 32 | Instituto |
| 6 | Gianluca Ferrari | Defensa central | 29 | Atlético Tucumán |
| 6 | Ignacio Gariglio | Defensa central | 28 | Deportivo Riestra |
| 6 | Imanol González | Defensa central | 28 | Gimnasia de Mendoza |
| 6 | Juan Antonini | Defensa central | 27 | Estudiantes de Río Cuarto |
| 6 | Juan Cruz Komar | Defensa central | 30 | Rosario Central |
| 6 | Julián Malatini | Defensa central | 25 | FC Cincinnati |
| 6 | Lisandro Martínez | Defensa central | 28 | Manchester United |
| 6 | Pablo Calderón | Defensa central | 28 | Ñublense |
| 8 | Juan Foyth | Defensa central | 28 | Villarreal |
| 13 | Gastón Benedetti | Defensa central | 25 | Estudiantes |
| 13 | Germán Conti | Defensa central | 32 | Gimnasia La Plata |
| 13 | Ignacio Vázquez | Defensa central | 29 | Platense |
| 13 | Juan Manuel Fedorco | Defensa central | 25 | Independiente |
| 13 | Lautaro Rivero | Defensa central | 23 | River Plate |
| 14 | Kevin Jappert | Defensa central | 22 | Barracas Central |
| 14 | Leandro González Pirez | Defensa central | 34 | Estudiantes |
| 14 | Nehuén Paz | Defensa central | 33 | Banfield |
| 14 | Sandro Leonardo Morales | Defensa central | 35 | Belgrano |
| 15 | Alan Franco | Defensa central | 30 | Tigres |
| 15 | Juan Pablo Salomoni | Defensa central | 29 | Unión La Calera |
| 15 | Kevin Lomónaco | Defensa central | 24 | Elche |
| 15 | Santiago Ramos Mingo | Defensa central | 25 | América |
| 16 | Francisco Álvarez | Defensa central | 26 | Argentinos Juniors |
| 16 | Germán Guiffrey | Defensa central | 28 | Gimnasia de Mendoza |
| 16 | Lisandro Magallán | Defensa central | 33 | Vélez Sarsfield |
| 16 | Lucas Eduardo Carrizo | Defensa central | 29 | Newell's |
| 16 | Valentín Gómez | Defensa central | 23 | Real Betis |
| 17 | Franco Paredes | Defensa central | 27 | Argentinos Juniors |
| 17 | Lautaro Gianetti | Defensa central | 32 | Newell's |
| 17 | Lisandro Ezequiel López | Defensa central | 37 | Belgrano |
| 17 | Tomás Avilés | Defensa central | 22 | O'Higgins |
| 18 | Christian Moreno | Defensa central | 30 | Cobresal |
| 18 | Emanuel Olivera | Defensa central | 36 | Santa Fe |
| 18 | Franco Pardo | Defensa central | 29 | Santos Laguna |
| 18 | Nehuén Pérez | Defensa central | 26 | Porto |
| 18 | Simón Escobar | Defensa central | 17 | Vélez Sarsfield |
| 19 | Adonis Frías | Defensa central | 28 | Atlas |
| 20 | Alan Barrionuevo | Defensa central | 29 | Tigre |
| 20 | Gastón Suso | Defensa central | 35 | Atlético Tucumán |
| 20 | Ulises Giménez | Defensa central | 20 | Sarmiento |
| 21 | Agustín García Basso | Defensa central | 34 | Universidad Católica |
| 21 | Cuti Romero | Defensa central | 28 | Atlético de Madrid |
| 21 | Martín Nervo | Defensa central | 35 | Huracán |
| 22 | Alan Robledo | Defensa central | 28 | O'Higgins |
| 22 | Cristian Ignacio Paz | Defensa central | 31 | Deportivo Riestra |
| 22 | Juan Pablo Freytes | Defensa central | 26 | Fluminense |
| 22 | Matías Melluso | Defensa central | 28 | Gimnasia La Plata |
| 22 | Oscar Salomón | Defensa central | 27 | Newell's |
| 23 | Francisco Petrasso | Defensa central | 24 | Rio Ave |
| 23 | Gastón Hernández | Defensa central | 28 | San Lorenzo |
| 23 | Gonzalo Requena | Defensa central | 23 | Tigre |
| 23 | Nazareno Colombo | Defensa central | 27 | Racing Club |
| 24 | Carlos Izquierdoz | Defensa central | 38 | Lanús |
| 24 | Nicolás Capaldo | Defensa central | 28 | Hamburgo |
| 24 | Tiago Tomás Palacios | Defensa central | 23 | Estudiantes |
| 24 | Zaid Romero | Defensa central | 26 | Getafe |
| 25 | Bruno Cabrera | Defensa central | 29 | Newell's |
| 25 | Felipe Sánchez | Defensa central | 22 | Santos Laguna |
| 25 | Gabriel Mercado | Defensa central | 39 | Internacional |
| 25 | Juan Ignacio Saborido | Defensa central | 28 | Platense |
| 25 | Lucas Villalba | Defensa central | 32 | Cruzeiro |
| 25 | Néstor Breitenbruch | Defensa central | 31 | Aldosivi |
| 26 | Leonardo Balerdi | Defensa central | 27 | Roma |
| 26 | Leonel Mosevich | Defensa central | 29 | Instituto |
| 26 | Ramiro Damian Funes Mori | Defensa central | 35 | Estudiantes |
| 27 | Jonatan Goitía | Defensa central | 32 | Deportivo Riestra |
| 28 | Lucas Martínez Quarta | Defensa central | 30 | River Plate |
| 28 | Manuel Capasso | Defensa central | 30 | Atlas |
| 29 | Damián Fernández | Defensa central | 24 | Defensa y Justicia |
| 29 | Marcelo Ortíz | Defensa central | 32 | Audax Italiano |
| 30 | Aaron Anselmino | Defensa central | 21 | Chelsea |
| 30 | Jonathan Galván | Defensa central | 34 | Instituto |
| 30 | Nicolás Otamendi | Defensa central | 38 | River Plate |
| 30 | Sergio Maximiliano Ojeda | Defensa central | 34 | Estudiantes de Río Cuarto |
| 31 | Facundo Martín González | Defensa central | 20 | River Plate |
| 31 | Nicolás Demartini | Defensa central | 27 | Barracas Central |
| 31 | Victor Cuesta | Defensa central | 37 | Platense |
| 32 | Ayrton Costa | Defensa central | 27 | Boca Juniors |
| 32 | Fernando Tobio | Defensa central | 37 | Barracas Central |
| 32 | Santiago Quiros | Defensa central | 23 | Platense |
| 33 | Miguel Marcelo Brizuela | Defensa central | 29 | O'Higgins |
| 33 | Nicolás Zalazar | Defensa central | 29 | Aldosivi |
| 34 | Ian Rasso | Defensa central | 26 | Deportes La Serena |
| 35 | Valente Pierani | Defensa central | 20 | Estudiantes |
| 36 | Mariano Bracamonte | Defensa central | 27 | Deportivo Riestra |
| 36 | Sebastián Valdéz | Defensa central | 31 | Independiente |
| 37 | Fausto Grillo | Defensa central | 33 | Deportes Concepción |
| 37 | Gastón Campi | Defensa central | 35 | Barracas Central |
| 37 | Mariano Troilo | Defensa central | 23 | Parma |
| 37 | Renzo Malanca | Defensa central | 23 | Banfield |
| 42 | Gonzalo Goñi | Defensa central | 28 | Platense |
| 42 | Sheyko Studer | Defensa central | 23 | Independiente Rivadavia |
| 43 | Gonzalo Escudero | Defensa central | 19 | Racing Club |
| 44 | Aaron Quirós | Defensa central | 25 | Atlante |
| 44 | Santiago Abel Fernández | Defensa central | 21 | Talleres |
| 55 | Gustavo Abregú | Defensa central | 29 | Instituto |
| – | Andrés Zanini | Defensa central | 29 | Deportes La Serena |
| – | Rodrigo Cáseres | Defensa central | 29 | Unión La Calera |
| 2 | Emmanuel Brítez | Lateral | 34 | Vitória |
| 2 | Hernán de la Fuente | Lateral | 29 | Instituto |
| 2 | Marcelo Andres Herrera | Lateral | 28 | Columbus Crew |
| 3 | Adrián Sporle | Lateral | 31 | Belgrano |
| 3 | Claudio Corvalán | Lateral | 37 | Unión |
| 3 | Diego Alejandro Sosa | Lateral | 29 | Instituto |
| 3 | Elías Báez | Lateral | 22 | Atlanta United |
| 3 | Elías Gómez | Lateral | 32 | Vélez Sarsfield |
| 3 | Felipe Salomoni | Lateral | 23 | Audax Italiano |
| 3 | Francisco Ortega | Lateral | 27 | River Plate |
| 3 | Julián Aude | Lateral | 23 | LA Galaxy |
| 3 | Lautaro Blanco | Lateral | 27 | Boca Juniors |
| 3 | Leonardo Marchi | Lateral | 30 | Central Córdoba |
| 3 | Lucas Suárez | Lateral | 31 | Sarmiento |
| 3 | Luciano Federico Sánchez | Lateral | 32 | Argentinos Juniors |
| 3 | Nahuel Banegas | Lateral | 30 | Tigre |
| 3 | Nicolás Morgantini | Lateral | 32 | Lanús |
| 3 | Nicolás Tagliafico | Lateral | 34 | Olympique de Lyon |
| 3 | Teo Rodríguez Pagano | Lateral | 21 | San Lorenzo |
| 3 | Tomás Silva | Lateral | 23 | Platense |
| 4 | Agustín Lagos | Lateral | 25 | Platense |
| 4 | Damián Martínez | Lateral | 36 | Barracas Central |
| 4 | Ezequiel Cannavo | Lateral | 24 | Racing Club |
| 4 | Facundo Mura | Lateral | 27 | Inter Miami |
| 4 | Federico Vera | Lateral | 28 | Huracán |
| 4 | Rodrigo González | Lateral | 26 | Aldosivi |
| 5 | Pedro David Ramírez | Lateral | 26 | Deportivo Riestra |
| 6 | Julio Soler | Lateral | 21 | Bournemouth |
| 6 | Martín Ortega | Lateral | 27 | Newell's |
| 6 | Sasha Marcich | Lateral | 28 | Lanús |
| 12 | Bruno Pittón | Lateral | 33 | Unión |
| 13 | Braian Cufré | Lateral | 29 | Aldosivi |
| 13 | Enzo Díaz | Lateral | 30 | São Paulo |
| 13 | Gastón Ávila | Lateral | 25 | Rosario Central |
| 13 | Rafael Barrios | Lateral | 33 | Barracas Central |
| 14 | Elías López | Lateral | 26 | Aldosivi |
| 14 | Fabricio Bustos | Lateral | 30 | Coritiba |
| 14 | Juan Barinaga | Lateral | 26 | Racing Club |
| 14 | Luciano Gómez | Lateral | 30 | Independiente Rivadavia |
| 14 | Nahuel Tenaglia | Lateral | 30 | Alavés |
| 15 | Mateo Del Blanco | Lateral | 23 | Estrasburgo |
| 15 | Nicolás Sansotre | Lateral | 33 | Deportivo Riestra |
| 16 | Milton Valenzuela | Lateral | 28 | Atlas |
| 17 | Elías Pereyra | Lateral | 27 | Barracas Central |
| 20 | Augusto Schott | Lateral | 26 | Talleres |
| 20 | Eric Meza | Lateral | 27 | Estudiantes |
| 20 | Milton Casco | Lateral | 38 | Atlético Nacional |
| 20 | Nahuel Molina Lucero | Lateral | 28 | Roma |
| 20 | Sebastián Prieto | Lateral | 33 | Argentinos Juniors |
| 21 | Franco Negri | Lateral | 31 | Houston Dynamo |
| 21 | Jano Gordon | Lateral | 22 | Vélez Sarsfield |
| 21 | Marcos Acuña | Lateral | 35 | River Plate |
| 21 | Matías Ruiz Díaz | Lateral | 30 | Estudiantes de Río Cuarto |
| 22 | Facundo Zabala | Lateral | 27 | Independiente |
| 23 | Gabriel Báez | Lateral | 31 | Talleres |
| 24 | Dylan Gorosito | Lateral | 20 | Boca Juniors |
| 24 | Federico Hernán Álvarez | Lateral | 32 | Tigre |
| 24 | Franco Nicolás Escobar | Lateral | 31 | Newell's |
| 24 | Leonel Di Plácido | Lateral | 32 | Atlético Tucumán |
| 24 | Nicolás Tripichio | Lateral | 30 | San Lorenzo |
| 24 | Pablo Maffeo | Lateral | 29 | Valencia |
| 24 | Pedro Silva Torrejón | Lateral | 29 | Gimnasia La Plata |
| 25 | César Román Ibáñez | Lateral | 27 | Huracán |
| 26 | Alexandro Bernabei | Lateral | 26 | Internacional |
| 26 | Claudio Nicolás Bravo | Lateral | 29 | Argentinos Juniors |
| 26 | Fabrizio Angileri | Lateral | 32 | Corinthians |
| 26 | Juan Ignacio Díaz | Lateral | 28 | Universidad Católica |
| 27 | Facundo Sánchez | Lateral | 36 | Lanús |
| 27 | Gabriel Rojas | Lateral | 29 | Cruzeiro |
| 28 | Alex Vigo | Lateral | 27 | Independiente Rivadavia |
| 28 | Facundo Cobos | Lateral | 33 | Estudiantes de Río Cuarto |
| 28 | Gabriel Compagnucci | Lateral | 35 | Atlético Tucumán |
| 29 | Franco Carboni | Lateral | 23 | Parma |
| 29 | Gastón Benavídez | Lateral | 31 | Athletico Paranaense |
| 29 | Gonzalo Montiel | Lateral | 29 | River Plate |
| 29 | Leonardo Godoy | Lateral | 31 | Independiente |
| 31 | Bautista Barros Schelotto | Lateral | 26 | Gimnasia La Plata |
| 31 | Gonzalo Escobar | Lateral | 29 | Santos |
| 31 | Román Agustín Gómez | Lateral | 22 | Bahia |
| 32 | Emanuel Coronel | Lateral | 29 | Rosario Central |
| 32 | Ezequiel Herrera | Lateral | 23 | San Lorenzo |
| 32 | Juan Infante | Lateral | 30 | Atlético Tucumán |
| 33 | Alexis Soto | Lateral | 33 | Rosario Central |
| 33 | Gonzalo Piovi | Lateral | 32 | Cruz Azul |
| 33 | Lucas Souto | Lateral | 28 | Defensa y Justicia |
| 33 | Rafael Marcelo Delgado | Lateral | 36 | Deportes La Serena |
| 33 | Tomás Guidara | Lateral | 30 | Lanús |
| 35 | Braian Aguirre | Lateral | 26 | Internacional |
| 35 | Lautaro Vargas | Lateral | 21 | Unión |
| 36 | Ezequiel Bonifacio | Lateral | 32 | Independiente Rivadavia |
| 37 | Lucas Esquivel | Lateral | 25 | Athletico Paranaense |
| 40 | Eros Mancuso | Lateral | 27 | Estudiantes |
| 44 | Giuliano Cerato | Lateral | 28 | Instituto |
| 45 | Raúl Lozano | Lateral | 29 | Estudiantes de Río Cuarto |
| 77 | Nicolás Pasquini | Lateral | 35 | Sarmiento |
| 2 | Guido Rodríguez | Pivote | 32 | Valencia |
| 5 | Dardo Miloc | Pivote | 36 | Barracas Central |
| 5 | Dylan Glaby | Pivote | 30 | Palestino |
| 5 | Enzo Barrenechea | Pivote | 25 | Benfica |
| 5 | Federico Redondo | Pivote | 23 | Elche |
| 5 | Franco Ibarra | Pivote | 25 | Rosario Central |
| 5 | Ignacio Miramón | Pivote | 23 | Gimnasia La Plata |
| 5 | Leandro Paredes | Pivote | 32 | Boca Juniors |
| 5 | Luca Regiardo | Pivote | 20 | Newell's |
| 5 | Matías Kranevitter | Pivote | 33 | Racing Club |
| 5 | Máximo Perrone | Pivote | 23 | Como |
| 5 | Santiago Longo | Pivote | 28 | Belgrano |
| 6 | Rodrigo Battaglia | Pivote | 35 | Boca Juniors |
| 8 | Alejandro Camargo | Pivote | 37 | Coquimbo Unido |
| 8 | Gonzalo Escalante | Pivote | 33 | Deportes La Serena |
| 14 | Mauricio Martínez | Pivote | 33 | Sarmiento |
| 16 | Augusto Max | Pivote | 34 | Gimnasia La Plata |
| 17 | Agustín Medina | Pivote | 20 | Lanús |
| 18 | Milton Delgado | Pivote | 21 | Boca Juniors |
| 21 | Lucas Piovi | Pivote | 34 | Estudiantes |
| 22 | Alan Varela | Pivote | 25 | Porto |
| 22 | Matías Vera | Pivote | 30 | Central Córdoba |
| 25 | Santiago Ascacíbar | Pivote | 29 | Boca Juniors |
| 25 | Tomás Pérez | Pivote | 21 | Atlético Mineiro |
| 26 | Rodrigo Herrera | Pivote | 26 | Newell's |
| 29 | Lucas Romero | Pivote | 32 | Cruzeiro |
| 30 | Jorge Rodríguez | Pivote | 31 | Monterrey |
| 30 | Mauro Pittón | Pivote | 32 | Unión |
| 31 | Federico Navarro | Pivote | 26 | Rosario Central |
| 33 | Leonel Pérez | Pivote | 22 | Racing Club |
| 55 | Tomás Jacob | Pivote | 22 | Atlanta United |
| 4 | Alejo Montero | Mediocentro | 28 | Newell's |
| 4 | Francis Mac Allister | Mediocentro | 31 | Deportes La Serena |
| 4 | Valentín Barco | Mediocentro | 22 | Chelsea |
| 5 | adolfo hitler buendia | Mediocentro | 24 | Grêmio |
| 5 | Agustín Farías | Mediocentro | 38 | Universidad Católica |
| 5 | Alejandro Cabrera | Mediocentro | 34 | Estudiantes de Río Cuarto |
| 5 | Bruno Leyes | Mediocentro | 25 | Tigre |
| 5 | Felipe Peña Biafore | Mediocentro | 25 | Lanús |
| 5 | Franco Moyano | Mediocentro | 29 | Instituto |
| 5 | Franco Romero | Mediocentro | 26 | Toluca |
| 5 | Iván Gómez | Mediocentro | 29 | Platense |
| 5 | Julián Alejo López | Mediocentro | 26 | Defensa y Justicia |
| 5 | Lucas Menossi | Mediocentro | 34 | Unión |
| 5 | Matías Galarza | Mediocentro | 24 | Talleres |
| 5 | Nicolás Linares | Mediocentro | 30 | Aldosivi |
| 5 | Rodrigo Villagra | Mediocentro | 25 | Internacional |
| 5 | Santiago Sosa | Mediocentro | 27 | Vasco da Gama |
| 6 | Aníbal Moreno | Mediocentro | 27 | River Plate |
| 6 | Cristian Medina | Mediocentro | 24 | Botafogo |
| 6 | Emmanuel Martinez | Mediocentro | 32 | Vitória |
| 6 | Ezequiel Fernández | Mediocentro | 24 | Bayer Leverkusen |
| 6 | Rodrigo Insúa | Mediocentro | 28 | Barracas Central |
| 7 | José Sosa | Mediocentro | 41 | Estudiantes |
| 7 | Rodrigo De Paul | Mediocentro | 32 | Inter Miami |
| 7 | Santiago Toloza | Mediocentro | 24 | O'Higgins |
| 8 | Federico Fattori | Mediocentro | 34 | Talleres |
| 8 | Fernando Juárez | Mediocentro | 28 | Central Córdoba |
| 8 | Fernando Zuqui | Mediocentro | 34 | Universidad Católica |
| 8 | Ignacio Fernández | Mediocentro | 36 | Gimnasia La Plata |
| 8 | Leonel Bucca | Mediocentro | 27 | Independiente Rivadavia |
| 8 | Lorenzo Faravelli | Mediocentro | 33 | Necaxa |
| 8 | Lucas Robertone | Mediocentro | 29 | Vélez Sarsfield |
| 8 | Manuel Insaurralde | Mediocentro | 27 | San Lorenzo |
| 8 | Mikel Amondarain | Mediocentro | 21 | Bologna |
| 8 | Nicolás Domínguez | Mediocentro | 28 | Nottingham Forest |
| 8 | Nicolás Federico Castro | Mediocentro | 26 | Toluca |
| 8 | Siro Rosane | Mediocentro | 26 | Estudiantes de Río Cuarto |
| 8 | Tomás Belmonte | Mediocentro | 28 | Boca Juniors |
| 8 | Tomás Pochettino | Mediocentro | 30 | Vitória |
| 10 | Aarón Molinas | Mediocentro | 26 | Defensa y Justicia |
| 10 | Alexis Mac Allister | Mediocentro | 27 | Liverpool |
| 10 | Bruno Zapelli | Mediocentro | 24 | Athletico Paranaense |
| 10 | Cristian Marcelo Álvarez | Mediocentro | 34 | Jaguares de Córdoba |
| 10 | Diego Chávez | Mediocentro | 29 | Deportivo Pasto |
| 10 | Ezequiel Cañete | Mediocentro | 27 | Huachipato |
| 10 | Franco Zapiola | Mediocentro | 25 | Platense |
| 10 | Jabes Saralegui | Mediocentro | 23 | Tigre |
| 10 | Nicolás Barros Schelotto | Mediocentro | 20 | Gimnasia La Plata |
| 10 | Valentino Acuña | Mediocentro | 20 | Newell's |
| 11 | Giuliano Galoppo | Mediocentro | 27 | Atlanta United |
| 11 | Tiago Serrago | Mediocentro | 22 | Tigre |
| 13 | Abel Francisco Romero | Mediocentro | 27 | Estudiantes de Río Cuarto |
| 13 | Juan Ignacio Méndez | Mediocentro | 29 | Instituto |
| 14 | Leonel Picco | Mediocentro | 28 | Remo |
| 15 | Cristian Zabala | Mediocentro | 28 | Sarmiento |
| 15 | Fausto Vera | Mediocentro | 26 | River Plate |
| 15 | Juan Sforza | Mediocentro | 24 | Talleres |
| 15 | Kevin Facundo Gutiérrez | Mediocentro | 29 | Argentinos Juniors |
| 16 | Franco Bechtholdt | Mediocentro | 33 | Cobresal |
| 16 | Nicolás Dubersarsky | Mediocentro | 21 | Tigre |
| 16 | Nicolás Watson | Mediocentro | 28 | Deportivo Riestra |
| 17 | Enzo Fernández | Mediocentro | 25 | Manchester City |
| 17 | Pablo Ruíz | Mediocentro | 27 | LA Galaxy |
| 18 | Cristian Ferreira | Mediocentro | 27 | Académico de Viseu |
| 18 | Federico Mancuello | Mediocentro | 37 | Argentinos Juniors |
| 18 | Francisco Baridó | Mediocentro | 18 | Napoli |
| 18 | Lautaro López | Mediocentro | 21 | Bahia |
| 18 | Lucas Nahuel González | Mediocentro | 26 | Central Córdoba |
| 19 | Carlos Arce | Mediocentro | 36 | Barracas Central |
| 19 | David Barbona | Mediocentro | 31 | Defensa y Justicia |
| 19 | Ignacio Rodríguez | Mediocentro | 24 | Racing Club |
| 19 | Jerónimo Gómez Mattar | Mediocentro | 18 | Newell's |
| 19 | Nicolás Talpone | Mediocentro | 30 | Estudiantes de Río Cuarto |
| 20 | Alessandro Riep | Mediocentro | 23 | Independiente Rivadavia |
| 20 | Emmanuel Ojeda | Mediocentro | 29 | Huracán |
| 20 | Gastón Lodico | Mediocentro | 28 | Racing Club |
| 20 | José Paradela | Mediocentro | 27 | Cruz Azul |
| 20 | Julián Palacios | Mediocentro | 27 | Unión |
| 20 | Kevin Zenón | Mediocentro | 25 | Atlas |
| 21 | Adrián Sánchez | Mediocentro | 27 | Belgrano |
