Jugadores de Olympique de Lyon
Olympique de Lyon juega en la Ligue 1 y tiene 26 jugadores en su plantilla actual, con una edad media de 24,8 años. El mayor es Nicolás Tagliafico(34 años) y el más joven, Rémi Himbert(18 años). 20 son extranjeros, sobre todo de Bélgica (2), Dinamarca (2) y Angola (1).
Plantilla de Olympique de Lyon 2026
| # | Jugador | Posición | Edad | País |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Greif | Portero | 29 | Eslovaquia |
| 25 | Justin Bengui Joao | Portero | 21 | Francia |
| 40 | Rémy Descamps | Portero | 30 | Francia |
| 50 | Lassine Diarra | Portero | 23 | Mali |
| 19 | Moussa Niakhaté | Defensa central | 30 | Senegal |
| 20 | Felix Bacher | Defensa central | 26 | Austria |
| 21 | Ruben Kluivert | Defensa central | 25 | Países Bajos |
| 85 | Noham Kamara | Defensa central | 19 | Francia |
| 3 | Nicolás Tagliafico | Lateral | 34 | Argentina |
| 13 | Zachary Athekame | Lateral | 21 | Suiza |
| 16 | Abner | Lateral | 26 | Brasil |
| 22 | Clinton Mata | Lateral | 34 | Angola |
| 76 | Mohamed Ouédraogo | Lateral | 23 | Burkina Faso |
| 23 | Tyler Morton | Pivote | 24 | Inglaterra |
| 2 | Mads Bidstrup | Mediocentro | 25 | Dinamarca |
| 6 | Tanner Tessmann | Mediocentro | 25 | Estados Unidos |
| 8 | Corentin Tolisso | Mediocentro | 32 | Francia |
| 18 | Khalis Merah | Mediocentro | 19 | Francia |
| 99 | Noah Nartey | Mediocentro | 21 | Dinamarca |
| 10 | Pavel Sulc | Mediapunta | 25 | República Checa |
| 7 | Ernest Nuamah | Extremo | 23 | Ghana |
| 11 | Keito Nakamura | Extremo | 26 | Japón |
| 26 | Kaïl Boudache | Extremo | 20 | Argelia |
| 45 | Rémi Himbert | Extremo | 18 | Francia |
| 17 | Loïs Openda | Delantero centro | 26 | Bélgica |
| 24 | Julien Duranville | Delantero centro | 20 | Bélgica |
Actualizado el
Edad de la plantilla de Olympique de Lyon
Con 24,8 años de media, Olympique de Lyon tiene la 7.ª plantilla más joven entre los 18 clubes de Ligue 1, cuya media es de 25 años. 5 jugadores son menores de 21 años, 16 tienen entre 21 y 29 y 5 tienen 30 o más. La línea más veterana es defensa (26,4 años) y la más joven, ataque (22,2 años).
Cifras calculadas sobre los 26 jugadores de Olympique de Lyon que seguimos, no sobre la lista oficial de inscritos.
Olympique de Lyon por líneas
| Línea | Jugadores | Edad media |
|---|---|---|
| Portería | 4 | 25,8 años |
| Defensa | 9 | 26,4 años |
| Mediocampo | 7 | 24,4 años |
| Ataque | 6 | 22,2 años |
Nacionalidades en Olympique de Lyon
El 77 % de la plantilla es extranjera, frente al 63 % de media en Ligue 1. Hay jugadores de 19 países.
Los jugadores más conocidos de Olympique de Lyon
Preguntas frecuentes sobre Olympique de Lyon
¿Cuántos jugadores tiene Olympique de Lyon?
Seguimos a 26 jugadores de Olympique de Lyon en 2026: 4 en portería, 9 en defensa, 7 en mediocampo y 6 en ataque.
¿Cuál es la edad media de Olympique de Lyon?
La edad media de Olympique de Lyon es de 24,8 años. La media de Ligue 1 es de 25 años.
¿Quién es el jugador más joven de Olympique de Lyon?
Rémi Himbert, con 18 años. El mayor es Nicolás Tagliafico, con 34 años.
¿Quién lleva el 10 en Olympique de Lyon?
El dorsal 10 de Olympique de Lyon lo lleva Pavel Sulc, mediapunta de República Checa.
¿Cuántos extranjeros tiene Olympique de Lyon?
Olympique de Lyon tiene 20 extranjeros (77 % de la plantilla), de 18 países.