Futbolistas de Colombia
Seguimos a 294 futbolistas de Colombia en las grandes ligas. 20 juegan en Europa. La edad media es de 29,1 años. Los más conocidos: James Rodríguez, Luis Díaz, Juan Cuadrado, Yerry Mina y Luis Muriel.
¿Dónde juegan los futbolistas de Colombia?
- Primera A de Colombia175
- Brasileirão26
- Liga MX26
- MLS22
- Liga Profesional Argentina21
- Serie A7
- Liga Portugal6
- LaLiga3
- Premier League2
- Primera División de Chile2
- Saudi Pro League2
- Bundesliga1
- Süper Lig1
Colombia en cifras
Colombia es el 6.º país con más futbolistas entre los 134 que seguimos. El 40 % juega fuera de Colombia y el 7 % lo hace en Europa. Su edad media es de 29,1 años, frente a los 26,6 del conjunto de jugadores. La línea con más representantes es ataque, con 111. El más joven es Santiago Londoño González (18 años, León) y el mayor, Teófilo Gutiérrez (41 años, Junior).
Futbolistas de Colombia por líneas
| Línea | Jugadores | Edad media |
|---|---|---|
| Portería | 14 | 29,6 años |
| Defensa | 85 | 28,7 años |
| Mediocampo | 84 | 29,6 años |
| Ataque | 111 | 28,8 años |
Clubes con más futbolistas de Colombia
Todos los futbolistas de Colombia
| # | Jugador | Posición | Edad | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Montero | Portero | 31 | Boca Juniors |
| 1 | Andrés Mosquera Marmolejo | Portero | 35 | Santa Fe |
| 1 | Iván Arboleda | Portero | 30 | Sarmiento |
| 1 | Johan Wallens | Portero | 34 | Alianza Valledupar |
| 12 | Camilo Vargas | Portero | 37 | Atlas |
| 12 | Geovanni Banguera | Portero | 30 | Deportivo Pasto |
| 22 | Juan Diego Castillo | Portero | 23 | Vitória de Guimarães |
| 23 | Kevin Mier | Portero | 26 | Cruz Azul |
| 25 | Eder Chaux | Portero | 34 | Independiente Medellín |
| 25 | Luis Marquinez | Portero | 23 | Atlético Nacional |
| 30 | Jefersson Martinez | Portero | 33 | Junior |
| 32 | Devis Vásquez | Portero | 28 | Roma |
| 33 | Jordan García | Portero | 21 | Atlante |
| – | Luis Erney Vasquez | Portero | 30 | Atlético Bucaramanga |
| 2 | Danilo Arboleda | Defensa central | 31 | San Lorenzo |
| 2 | José Moya | Defensa central | 34 | Deportivo Cali |
| 2 | Juan Sebastian Quintero | Defensa central | 31 | Santa Fe |
| 2 | Marlon Torres | Defensa central | 30 | América de Cali |
| 3 | Brayan Ceballos | Defensa central | 25 | CF Montréal |
| 3 | Daniel Rosero | Defensa central | 33 | América de Cali |
| 3 | Jesús Murillo | Defensa central | 32 | Juárez |
| 3 | Juan Guevara | Defensa central | 25 | León |
| 3 | Kevin Moreno | Defensa central | 26 | Alianza Valledupar |
| 3 | Moisés Mosquera | Defensa central | 25 | Sporting Kansas City |
| 3 | Simón García Valero | Defensa central | 21 | Rio Ave |
| 4 | Andrés Mosquera Guardia | Defensa central | 36 | Águilas Doradas |
| 4 | Brayan Vera | Defensa central | 27 | CF Montréal |
| 4 | César Haydar | Defensa central | 25 | Atlético Nacional |
| 4 | Daniel Pedrozo | Defensa central | 22 | Deportes Tolima |
| 4 | Eddie Segura | Defensa central | 29 | LAFC |
| 4 | Fernando Álvarez | Defensa central | 23 | Deportivo Cali |
| 4 | Jaine Barreiro | Defensa central | 32 | Millonarios |
| 4 | Jefferson Mena | Defensa central | 37 | Boyacá Chicó |
| 4 | Jeisson Palacios | Defensa central | 32 | Nashville SC |
| 4 | Kevin Mantilla | Defensa central | 23 | Independiente Medellín |
| 4 | Mateo Rodas | Defensa central | 28 | Internacional de Bogotá |
| 4 | Willer Ditta | Defensa central | 28 | Cruz Azul |
| 4 | Yeison Murillo | Defensa central | 32 | Deportivo Riestra |
| 5 | Luis Fernando Vásquez Díaz | Defensa central | 23 | Águilas Doradas |
| 5 | Pedro Camilo Franco | Defensa central | 35 | Alianza Valledupar |
| 6 | Dávinson Sánchez | Defensa central | 30 | Galatasaray |
| 14 | Jhohan Sebastian Romaña Espitia | Defensa central | 28 | León |
| 14 | Julián Bazán | Defensa central | 20 | New York Red Bulls |
| 14 | Marcos Mina | Defensa central | 27 | América de Cali |
| 15 | Andrés Reyes Ambuila | Defensa central | 27 | Atlético Nacional |
| 15 | Yéimar Mosquera | Defensa central | 21 | Vitória de Guimarães |
| 16 | Keimer Sandoval | Defensa central | 21 | Deportivo Cali |
| 16 | William Tesillo | Defensa central | 36 | Atlético Nacional |
| 17 | Jorge Arias | Defensa central | 33 | Millonarios |
| 20 | Danovis Banguero | Defensa central | 37 | Millonarios |
| 21 | Felipe Aguilar Mendoza | Defensa central | 33 | Central Córdoba |
| 21 | Francisco Javier Meza | Defensa central | 35 | Llaneros |
| 22 | Carlos Terán | Defensa central | 26 | Athletico Paranaense |
| 22 | Nicolás Hernández Rodríguez | Defensa central | 28 | América de Cali |
| 23 | Carlos Romaña | Defensa central | 26 | Atlético Bucaramanga |
| 23 | Pablo Ortiz | Defensa central | 26 | Junior |
| 24 | Cristian Tovar | Defensa central | 28 | América de Cali |
| 24 | Jeison Angulo | Defensa central | 30 | Santa Fe |
| 24 | José Ortiz Cortes | Defensa central | 27 | Atlético Bucaramanga |
| 25 | Emiro Garcés | Defensa central | 25 | LA Galaxy |
| 25 | Juan Palma | Defensa central | 27 | Boyacá Chicó |
| 26 | Andrés Llinás | Defensa central | 29 | Millonarios |
| 26 | Jhon Lucumí | Defensa central | 28 | Juventus |
| 26 | Yerry Mina | Defensa central | 32 | Cagliari |
| 27 | Jimer Fory | Defensa central | 24 | Portland Timbers |
| 28 | Jefferson Díaz | Defensa central | 25 | Minnesota United |
| 28 | Stiven Vega | Defensa central | 28 | Millonarios |
| 28 | Yéimar Gómez | Defensa central | 34 | Seattle Sounders |
| 29 | Juan David Mosquera | Defensa central | 24 | Portland Timbers |
| 29 | Julián Millán | Defensa central | 28 | Fluminense |
| 30 | Daniel Londoño | Defensa central | 31 | Once Caldas |
| 32 | Christian Mafla | Defensa central | 33 | Santa Fe |
| 33 | Juan Aguirre | Defensa central | 30 | Athletico Paranaense |
| 44 | Brayan Córdoba | Defensa central | 27 | América de Cali |
| 46 | Carlos Cuesta Figueroa | Defensa central | 27 | Vasco da Gama |
| 3 | Andrés Correa | Lateral | 32 | Once Caldas |
| 3 | Edwin Herrera | Lateral | 28 | Junior |
| 4 | Santiago Arias Naranjo | Lateral | 34 | Independiente |
| 6 | Andrés Román | Lateral | 31 | Atlético Nacional |
| 6 | Nilson Castrillón | Lateral | 30 | Atlético Bucaramanga |
| 13 | Helibelton Palacios | Lateral | 33 | Santa Fe |
| 16 | Yulián Gómez | Lateral | 29 | Internacional de Bogotá |
| 18 | Édier Ocampo | Lateral | 23 | Vancouver Whitecaps |
| 18 | Frank Fabra | Lateral | 35 | Independiente Medellín |
| 20 | Juan David Arizala | Lateral | 21 | Udinese |
| 20 | Juan José Mina | Lateral | 22 | New York Red Bulls |
| 22 | Johan Mojica | Lateral | 34 | Getafe |
| 26 | Cristian Borja | Lateral | 33 | América |
| 26 | Esneyder Mena | Lateral | 29 | Independiente Medellín |
| 27 | Daniel Muñoz | Lateral | 30 | Nottingham Forest |
| 27 | Mauricio Duarte | Lateral | 34 | Cúcuta Deportivo |
| 27 | Yeferson Paz | Lateral | 24 | Sassuolo |
| 28 | Edwin Velasco | Lateral | 35 | Deportivo Cali |
| 32 | Juan Cabal | Lateral | 25 | Juventus |
| 33 | Jherson Mosquera | Lateral | 27 | Deportes Tolima |
| 33 | John Stefan Medina | Lateral | 34 | Monterrey |
| 33 | Samuel Velásquez | Lateral | 23 | Atlético Nacional |
| 77 | Álvaro Angulo | Lateral | 29 | Pumas |
| 94 | Jimmy Medranda | Lateral | 32 | Llaneros |
| 5 | Gustavo Cuéllar | Pivote | 34 | Deportivo Cali |
| 5 | Josen Escobar | Pivote | 21 | América de Cali |
| 6 | Didier Moreno | Pivote | 35 | Independiente Medellín |
| 8 | Enrique Serje | Pivote | 30 | Deportivo Pasto |
| 8 | Sebastian Salazar | Pivote | 31 | Boyacá Chicó |
| 10 | Daniel Cataño | Pivote | 34 | Independiente Medellín |
| 14 | Homer Martínez | Pivote | 29 | Deportes Tolima |
| 14 | Leonardo Pico | Pivote | 35 | Fortaleza CEIF |
| 15 | Kevin Castaño | Pivote | 26 | Atlético Mineiro |
| 15 | Rafael Carrascal | Pivote | 33 | América de Cali |
| 15 | Raúl Loaiza | Pivote | 32 | Lanús |
| 16 | Daniel Alejandro Torres Rojas | Pivote | 36 | Santa Fe |
| 20 | Yílmar Velásquez | Pivote | 27 | Santa Fe |
| 21 | Diego Chará | Pivote | 40 | Portland Timbers |
| 23 | Andrés Colorado | Pivote | 27 | Once Caldas |
| 24 | Sebastián Pérez | Pivote | 33 | Casa Pia |
| 25 | Yeison Gordillo | Pivote | 34 | Barracas Central |
| 28 | Guillermo Celis | Pivote | 33 | Junior |
| 30 | José Caicedo | Pivote | 24 | Portland Timbers |
| 30 | Víctor Cantillo | Pivote | 33 | Atlético Bucaramanga |
| 35 | Kevin Balanta | Pivote | 29 | Santa Fe |
| 77 | Carlos Enrique Renteria | Pivote | 31 | Cúcuta Deportivo |
| 5 | Larry Vásquez | Mediocentro | 34 | Internacional de Bogotá |
| 5 | Richard Ríos | Mediocentro | 26 | Al Ittihad |
| 6 | Gustavo Charrupi | Mediocentro | 22 | Everton de Viña del Mar |
| 6 | Iván Rojas | Mediocentro | 29 | Águilas Doradas |
| 6 | Marlon Ricardo Sierra | Mediocentro | 32 | Llaneros |
| 7 | Steven Alzate | Mediocentro | 28 | Atlanta United |
| 8 | Daniel Giraldo | Mediocentro | 34 | Deportivo Cali |
| 8 | Jefferson Lerma | Mediocentro | 32 | Crystal Palace |
| 8 | Mateus Uribe | Mediocentro | 35 | Atlético Nacional |
| 8 | Nelson Palacio | Mediocentro | 25 | Toronto FC |
| 10 | Alexis Zapata | Mediocentro | 31 | Santa Fe |
| 10 | Luis Francisco Sánchez | Mediocentro | 26 | Deportes Tolima |
| 10 | Yesus Cabrera | Mediocentro | 36 | Boyacá Chicó |
| 11 | Delio Ramírez | Mediocentro | 25 | Boyacá Chicó |
| 11 | Juan Pablo Torres Patiño | Mediocentro | 22 | Necaxa |
| 13 | Daniel Arcila | Mediocentro | 24 | León |
| 13 | Johan Caicedo | Mediocentro | 22 | Atlético San Luis |
| 13 | Juan Castilla | Mediocentro | 22 | Llaneros |
| 14 | Baldomero Perlaza | Mediocentro | 34 | Independiente Medellín |
| 14 | David Mackalister Silva | Mediocentro | 39 | Millonarios |
| 14 | Jordan Barrera | Mediocentro | 20 | Botafogo |
| 15 | Harrinson Mancilla | Mediocentro | 34 | Deportivo Pasto |
| 15 | Jaime Alvarado | Mediocentro | 27 | Once Caldas |
| 16 | Christian Rivera | Mediocentro | 30 | Pachuca |
| 16 | Esteban Beltrán | Mediocentro | 27 | Jaguares de Córdoba |
| 17 | Alejandro García Castillo | Mediocentro | 25 | Athletico Paranaense |
| 18 | Edwuin Cetré | Mediocentro | 28 | Estudiantes |
| 18 | Nelson Deossa | Mediocentro | 26 | Real Betis |
| 18 | Yani Quintero | Mediocentro | 24 | América de Cali |
| 19 | Sebastián Gómez | Mediocentro | 30 | Coritiba |
| 20 | Eduard Atuesta | Mediocentro | 29 | Orlando City |
| 20 | Jhojan Valencia | Mediocentro | 30 | Universidad Católica |
| 20 | Juan José Pérez | Mediocentro | 22 | Gimnasia La Plata |
| 21 | Jorman Campuzano | Mediocentro | 30 | Atlético Nacional |
| 22 | Fabry Castro | Mediocentro | 34 | Atlético Bucaramanga |
| 23 | Yéiler Góez | Mediocentro | 27 | Deportivo Pasto |
| 25 | Juan Camilo Roa | Mediocentro | 31 | Águilas Doradas |
| 27 | Juan Portilla | Mediocentro | 28 | Athletico Paranaense |
| 28 | Andrés Arroyo | Mediocentro | 24 | Pachuca |
| 30 | Jhon Solís | Mediocentro | 27 | Fortaleza CEIF |
| 31 | Diego Moreno | Mediocentro | 30 | Independiente Medellín |
| 33 | Kelvin Osorio | Mediocentro | 33 | Llaneros |
| 34 | Miguel Monsalve | Mediocentro | 22 | Estudiantes |
| 42 | Jader Quiñónes | Mediocentro | 25 | Once Caldas |
| 80 | Bryan Rovira | Mediocentro | 29 | Deportes Tolima |
| 80 | Fabián Ángel | Mediocentro | 25 | Junior |
| 80 | Juan Zapata | Mediocentro | 26 | Atlético Nacional |
| 5 | Juan Pablo Nieto | Mediapunta | 33 | Once Caldas |
| 8 | Andrés Ricaurte | Mediapunta | 35 | Águilas Doradas |
| 8 | Ever Valencia | Mediapunta | 29 | Deportes Tolima |
| 8 | Jáminton Campaz | Mediapunta | 26 | Rosario Central |
| 8 | Juan Fernando Quintero | Mediapunta | 33 | Independiente Medellín |
| 10 | Edwin Cardona | Mediapunta | 33 | Atlético Nacional |
| 10 | Yeison Guzmán | Mediapunta | 28 | América de Cali |
| 15 | Jorge Carrascal | Mediapunta | 28 | Flamengo |
| 18 | Avilés Hurtado | Mediapunta | 39 | Deportivo Cali |
| 20 | Andrés Roa | Mediapunta | 33 | Once Caldas |
| 21 | Nicolás Benedetti | Mediapunta | 29 | Deportivo Cali |
| 23 | James Rodríguez | Mediapunta | 35 | Atlético Nacional |
| 25 | Darwin Quintero | Mediapunta | 39 | Millonarios |
| 33 | Neyder Moreno | Mediapunta | 29 | Banfield |
| 99 | Ian Poveda | Mediapunta | 26 | Atlético Nacional |
| 6 | Juan Carlos Díaz Mena | Extremo | 25 | Boyacá Chicó |
| 7 | Diego Valoyes | Extremo | 30 | Talleres |
| 7 | Duván Vergara | Extremo | 30 | Racing Club |
| 7 | Johan Carbonero | Extremo | 27 | Internacional |
| 7 | Juan Cuadrado | Extremo | 38 | Millonarios |
| 7 | Kevin Londoño | Extremo | 32 | Atlético Bucaramanga |
| 7 | Luis Fernando Miranda | Extremo | 29 | Llaneros |
| 7 | Michael Barrios | Extremo | 35 | Once Caldas |
| 7 | Óscar Cortés | Extremo | 22 | Huracán |
| 8 | Fredy Hinestroza | Extremo | 36 | Atlético Bucaramanga |
| 8 | Omar Fernández | Extremo | 33 | Santa Fe |
| 8 | Yimmi Chará | Extremo | 35 | Junior |
| 9 | Kevin Viveros | Extremo | 26 | Athletico Paranaense |
| 10 | Daniel Felipe Ruiz Rivera | Extremo | 25 | Millonarios |
| 10 | Déinner Quiñones | Extremo | 31 | Alianza Valledupar |
| 10 | Johan Rojas | Extremo | 24 | Vasco da Gama |
| 10 | Santiago Moreno | Extremo | 26 | FC Dallas |
| 11 | Andrés Felipe Ibargüen | Extremo | 34 | Deportivo Pasto |
| 11 | Andrés Rentería | Extremo | 33 | Jaguares de Córdoba |
| 11 | Carlos Andrés Gómez | Extremo | 24 | Vasco da Gama |
| 11 | Jhon Arias | Extremo | 29 | Palmeiras |
| 13 | Nico Rodríguez | Extremo | 22 | Atlético Nacional |
| 14 | Alexis Manyoma | Extremo | 23 | Deportivo Cali |
| 14 | Luis Díaz | Extremo | 29 | Bayern Múnich |
| 17 | Emerson Batalla | Extremo | 25 | Atlético Bucaramanga |
| 17 | Felipe Pardo | Extremo | 36 | Alianza Valledupar |
| 17 | Jan Lucumí | Extremo | 22 | América de Cali |
| 17 | Luis Sinisterra | Extremo | 27 | Cruzeiro |
| 18 | Édgar Guerra | Extremo | 25 | León |
| 18 | Marino Hinestroza | Extremo | 24 | Vasco da Gama |
| 20 | Fabel Gil | Extremo | 31 | Jaguares de Córdoba |
| 22 | Oscar Perea | Extremo | 21 | América |
| 22 | Sebastián Villa | Extremo | 30 | Boca Juniors |
| 23 | Luis Discolo Quiñonez | Extremo | 35 | América de Cali |
| 25 | Déiber Caicedo | Extremo | 26 | Junior |
| 25 | Emerson Rodríguez | Extremo | 26 | Santa Fe |
| 26 | Kevin Velasco | Extremo | 29 | Puebla |
| 27 | Alejandro Piedrahíta | Extremo | 24 | Toronto FC |
| 28 | Mateo Zuleta | Extremo | 24 | Once Caldas |
| 29 | Andrés de Jesús Sarmiento | Extremo | 28 | Atlético Nacional |
| 30 | Henry Mosquera | Extremo | 24 | Red Bull Bragantino |
| 31 | Jesús Antonio Díaz Gómez | Extremo | 27 | Cúcuta Deportivo |
| 32 | Frank Castañeda | Extremo | 32 | Llaneros |
| 77 | Dylan Borrero | Extremo | 24 | Chapecoense |
| 77 | Iván Angulo | Extremo | 27 | Orlando City |
| 77 | Jáder Obrian | Extremo | 31 | Santa Fe |
| 77 | Kevin Palacios | Extremo | 26 | Santos Laguna |
| 88 | Brayan Castrillón | Extremo | 27 | Junior |
| 95 | Jhon Vasquez | Extremo | 31 | Llaneros |
| 99 | José Enamorado | Extremo | 27 | Grêmio |
| 7 | Anderson Plata | Delantero centro | 35 | Deportivo Pereira |
| 7 | Jhojan Torres | Delantero centro | 23 | Santa Fe |
| 7 | Jorge Hurtado | Delantero centro | 23 | Deportes Tolima |
| 7 | Kevin Rosero | Delantero centro | 27 | Necaxa |
| 7 | Marlos Moreno | Delantero centro | 30 | Atlético Nacional |
| 7 | Steven Mendoza | Delantero centro | 34 | Athletico Paranaense |
| 9 | Alfredo Morelos | Delantero centro | 30 | Atlético Nacional |
| 9 | Carlos Manuel Cortés | Delantero centro | 25 | Llaneros |
| 9 | Cucho Hernández | Delantero centro | 27 | Real Betis |
| 9 | Jeison Medina | Delantero centro | 31 | Independiente Medellín |
| 9 | Jorge Obregón | Delantero centro | 29 | Deportivo Pasto |
| 9 | Juan Sebastián Herrera | Delantero centro | 32 | Fortaleza CEIF |
| 9 | Luis Fernando Sandoval | Delantero centro | 27 | Deportes Tolima |
| 9 | Mateo Cassierra | Delantero centro | 29 | Atlético Mineiro |
| 9 | Pipe Gómez | Delantero centro | 27 | Once Caldas |
| 9 | Roger Beyker Martínez | Delantero centro | 32 | Al Shabab |
| 10 | Luis Muriel | Delantero centro | 35 | Junior |
| 11 | Cristián Dajome | Delantero centro | 32 | Internacional de Bogotá |
| 11 | Gustavo Torres | Delantero centro | 30 | Cúcuta Deportivo |
| 11 | Hugo Rodallega | Delantero centro | 41 | Santa Fe |
| 11 | Jáder Valencia | Delantero centro | 26 | Deportes Tolima |
| 11 | Yony González | Delantero centro | 32 | Independiente Medellín |
| 14 | Juan José Calero | Delantero centro | 28 | Cruz Azul |
| 15 | Jackson Martínez | Delantero centro | 40 | Independiente Medellín |
| 17 | Cristian Arango | Delantero centro | 31 | Atlético Nacional |
| 17 | Dayro Moreno | Delantero centro | 41 | Once Caldas |
| 17 | Emilio Aristizábal | Delantero centro | 21 | Toronto FC |
| 17 | Yorley Mena | Delantero centro | 35 | Llaneros |
| 18 | Diego Herazo | Delantero centro | 30 | San Lorenzo |
| 18 | Kerwin Vargas | Delantero centro | 24 | Athletico Paranaense |
| 18 | Marco Yonier Pérez Murillo | Delantero centro | 36 | Deportivo Pereira |
| 19 | Jorge Rivaldo | Delantero centro | 23 | Athletico Paranaense |
| 19 | Óscar Estupiñán | Delantero centro | 29 | Juárez |
| 19 | Rafael Santos Borré | Delantero centro | 31 | River Plate |
| 19 | Yoshan Valois | Delantero centro | 22 | Lanús |
| 20 | Adrián Ramos | Delantero centro | 40 | América de Cali |
| 21 | Ricardo Márquez | Delantero centro | 28 | Águilas Doradas |
| 21 | Santiago Londoño González | Delantero centro | 18 | León |
| 21 | Tomás Ángel | Delantero centro | 23 | América de Cali |
| 22 | Jhon Durán | Delantero centro | 22 | Benfica |
| 22 | Néiser Villarreal | Delantero centro | 21 | Cruzeiro |
| 22 | Sebastián Girado | Delantero centro | 22 | Internacional de Bogotá |
| 22 | Yeison Tolosa | Delantero centro | 27 | Deportivo Pasto |
| 23 | Andrés Steven Rodríguez | Delantero centro | 28 | Deportivo Cali |
| 23 | Leo Castro | Delantero centro | 34 | Millonarios |
| 27 | Díber Cambindo | Delantero centro | 30 | León |
| 28 | Edwar López | Delantero centro | 31 | Deportes Tolima |
| 29 | Teófilo Gutiérrez | Delantero centro | 41 | Junior |
| 30 | Hayen Palacios | Delantero centro | 27 | Independiente Medellín |
| 32 | Jhonathan Agudelo | Delantero centro | 33 | Cúcuta Deportivo |
| 33 | Sebastián Támara | Delantero centro | 30 | Cúcuta Deportivo |
| 70 | Carlos Bacca | Delantero centro | 40 | Deportivo Cali |
| 70 | Juan José Córdoba | Delantero centro | 23 | Independiente Medellín |
| 70 | Manuel Arteaga | Delantero centro | 32 | Banfield |
| 90 | Juan Valencia | Delantero centro | 22 | Necaxa |
| 90 | Kevin Serna | Delantero centro | 28 | Fluminense |
| 91 | Duván Zapatillas | Delantero centro | 35 | Torino |
| 93 | Miguel Borja | Delantero centro | 33 | América |
| 97 | Luis Javier Suárez | Delantero centro | 28 | Sporting CP |
| – | Andrés Felipe Amaya | Delantero centro | 25 | Santa Fe |
| – | Juan Sebastián Peñaloza | Delantero centro | 26 | Boyacá Chicó |
Actualizado el
Preguntas frecuentes sobre los futbolistas de Colombia
¿Cuántos futbolistas de Colombia juegan en las grandes ligas?
Seguimos a 294 futbolistas de Colombia en 13 ligas. 20 juegan en Europa.
¿En qué liga juegan más futbolistas de Colombia?
En Primera A de Colombia, con 175 jugadores, seguida de Brasileirão (26).
¿Qué club tiene más futbolistas de Colombia?
Atlético Nacional, con 17 jugadores de Colombia.
¿Quién es el futbolista más joven de Colombia?
Santiago Londoño González (León), con 18 años. El mayor es Teófilo Gutiérrez (Junior), con 41 años.